COURSES

L’ORRYGEOISE
20 Septembre 2026
| Evelyne | 21 km (274 D+) | 2 06′ 15″ |
| Isabelle | 10 km (104 D+) | 1 09′ 52″ |
| Alexandre | 21 km (274 D+) | 1 56′ 29″ |
| Bruno | 10 km (104 D+) | 1 02′ 10″ |

TRAIL DES HAUTEURS
4 Octobre 2026
| Evelyne | 14 km | 250 D+ |
| Isabelle | 5 km | 120 D+ |
| Leticia | 14 km | 250 D+ |
| Alexandre | 14 km | 250 D+ |
| Benoît | 14 km (Duo) | 250 D+ |

LA MAISONNIENNE
4 Octobre 2026
| Aniss | 10 km |

LA SAUT TRAIL
1 Novembre 2026
| Bruno | 10 km | 200 D+ |

SEMI-MARATHON DE BOULOGNE
15 Novembre 2026
| Evelyne | Semi-marathon |
| Isabelle | Semi-marathon |
| Alexandre | Semi-marathon |
| Aniss | Semi-marathon |
| Clément | Semi-marathon |
| Fernand | Semi-marathon |
| Grégoire | Semi-marathon |

TRAIL DES CHÂTAIGNES
15 Novembre 2026
| Bruno | 17 km | 510 D+ |

10 KM DE DEAUVILLE
15 Novembre 2026
| Boris | 10 Km |

UTCA
28 Février 2027
| Bruno | 33 km | 690 D+ |


